高加止回閥產品概述
高加止回閥安裝在50MW~600MW火電機組高壓加熱器出口管道上與入口閥配套使用,當入口閥關閉高加的進口,同時止回閥在介質作用下關閉了高加的出口,給水切換到旁路,保證高壓加熱器解列,其呈角式布置,有三個進口,一個出口,上部有兩個旁路進口與入口閥旁通管路相通,下部與高壓加熱器出口相接,中間位置支管為與鍋爐給水管道相連的出口。該閥閥體中鑲焊閥座,閥座和閥瓣密封面采用硬質合金等離子噴焊而成,閥體下部一側有一個管接頭用來連接向高壓加熱器內注水的管道,當高加投運時,閥瓣與上閥座接觸密封,保證給水不走小旁路,當高壓加熱器發生故障,給水走小旁路進入鍋爐時,閥瓣與下閥座接觸密封,保障高加能夠解列、檢修。本產品手輪的作用是當高壓加熱器停止運行,給水由旁路供給鍋爐時,閥門主路入口應關閉,若閥瓣不下來時,需轉動手輪,使閥桿向下運動,頂下閥瓣把閥門關閉。
高加止回閥部件材料
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
| 1 | 閥 體 | WCB | WB36 | WC6 | WC9 |
| 2 | 閥 座 | 25 | WB36 | 15CrMoA | 12CrMoVA |
| 3 | 閥 瓣 | WCB | WB36 | WC6 | WC9 |
| 4 | 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 25Cr2Mo1V | 20Cr1Mo1V |
| 5 | 手 輪 | QT450 | QT450 | QT450 | QT450 |
| 6 | 支 架 | WCB | WB36 | WC6 | WC9 |
| 7 | 管 接 頭 | WCB | WB36 | WC6 | WC9 |
高加止回閥技術規范
| 公稱壓力PN(MPa) | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 |
| 殼體水壓試驗壓力(MPa) | 15.0 | 30.0 | 37.5 | 48.0 |
| 密封水壓試驗壓力(MPa) | 11.0 | 22.0 | 27.5 | 35.2 |
| 氣密封試驗壓力(MPa) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
| 設計制造 | NB/T 47044、DL/T 531、ASME B16.34、JIS E-101 | |||
| 結構長度 | GB/T 12221、ASME B16.10、JIS E-101 | |||
| 連接端部 | NB/T 47044、DL/T 531、ASME B16.25或按訂貨合同要求 | |||
| 檢驗試驗 | NB/T 47044、DL/T 531、API 598、JIS E-101 | |||
高加止回閥主要尺寸
| 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸/mm | ||||
| L/L1 | L2 | H | d/d1 | d2 | ||
| 200 ~ 320 | 125 | 275 | 540 | 237 | 140 | 80 |
| 150 | 320 | 600 | 270 | 158 | 100 | |
| 175 | 375 | 680 | 280 | 186 | 100 | |
| 200 | 400 | 720 | 350 | 209 | 110 | |
| 225 | 420 | 740 | 400 | 217 | 120 | |
| 250 | 520 | 800 | 430 | 269 | 175 | |
| 以上尺寸僅供參考,表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | ||||||
高加止回閥結構圖


