電動(dòng)電站閘閥產(chǎn)品概述
電動(dòng)電站閘閥由閥體、閥蓋、閘板、閥桿、閥座、支架和電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)等組成,其閥桿頂端固定設(shè)置有電動(dòng)裝置,閘板的升降主要通過(guò)電機(jī)帶動(dòng)絲桿的轉(zhuǎn)動(dòng)實(shí)現(xiàn),使得電站閘閥的開(kāi)啟與關(guān)閉由絲桿完成轉(zhuǎn)換,從而達(dá)到接通或切斷管路中介質(zhì)。該閥工作時(shí),閥瓣處于全開(kāi)或全關(guān)位置,不允許停留在中間位置或當(dāng)調(diào)節(jié)閥使用。本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金和電力等行業(yè),尤其適用于電站汽水系統(tǒng)壓力大于或等于10MPa或工作溫度超過(guò)425℃的高溫高壓場(chǎng)合。
電動(dòng)電站閘閥為直通式,密封面采用楔式彈性單閘板結(jié)構(gòu)形式,也可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)成雙板、平行雙板等,其閥體與閥蓋連接可根據(jù)壓力等級(jí)的不同設(shè)計(jì)成螺栓或壓力自緊密封結(jié)構(gòu),該閥安裝位置應(yīng)與管道垂直,并使閥門(mén)中腔向上。本產(chǎn)品開(kāi)啟和關(guān)閉由電動(dòng)裝置來(lái)控制,電動(dòng)執(zhí)行器分別配有專(zhuān)用電動(dòng)機(jī)、減速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)矩控制、行程控制、位置指示、手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)、手動(dòng)—電動(dòng)切換機(jī)構(gòu)及控制單元(用戶要求時(shí)提供),除就地操作外,還可進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
電動(dòng)電站閘閥零件材料
| 序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
| 1 | 閥 體 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | ZG20CrMo | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
| 2 | 閥 座 | A105 | A182 F11 | A182 F22 | 15CrMo | 12Cr1MoV | 15Cr1Mo1V |
| 3 | 閘 板 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | ZG20CrMo | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
| 4 | 閘 板 架 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | ZG20CrMo | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
| 5 | 閥 桿 | A182 F6a CL.2 | A182 F11 | A182 F22 | 25Cr2MoVA | 20Cr1Mo1V1A | 20Cr1Mo1V1A |
| 6 | 閥 蓋 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | ZG20CrMo | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
| 7 | 密 封 圈 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
| 8 | 填料壓板 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | ZG20CrMo | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
| 9 | 填 料 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
電動(dòng)電站閘閥性能規(guī)范
| 公稱壓力PN(MPa) | 20.0 | 25.0 | 32.0 | — | — | — |
| 工作壓力(MPa) | — | — | — | 10.0 | 14.0 | 17.0 |
| 工作溫度(℃) | — | — | — | 540 | 540 | 540 |
| 殼體水壓試驗(yàn)壓力(MPa) | 30.0 | 37.5 | 48.0 | 30.0 | 40.0 | 48.0 |
| 倒密封水壓試驗(yàn)壓力(MPa) | 22.0 | 27.5 | 35.2 | 12.5 | 17.5 | 21.3 |
| 密封水壓試驗(yàn)壓力(MPa) | 22.0 | 27.5 | 35.2 | 12.5 | 17.5 | 21.3 |
| 設(shè)計(jì)制造 | NB/T 47044、DL/T 531、API 600、JIS E-101 | |||||
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221、ASME B16.10、JIS E-101 | |||||
| 連接端部 | NB/T 47044、DL/T 531、ASME B16.25或按訂貨合同要求 | |||||
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | NB/T 47044、DL/T 531、API 598、JIS E-101 | |||||
電動(dòng)電站閘閥主要尺寸
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | ||
| L | H | L | H | ||||
| 250 | 100 | 483 | 1194 | 320 | 100 | 533 | 1120 |
| 125 | 559 | 1270 | 125 | 610 | 1219 | ||
| 175 | 711 | 1325 | 150 | 762 | 1349 | ||
| 225 | 864 | 1530 | 175 | 762 | 1349 | ||
| 250 | 991 | 1804 | 225 | 914 | 1690 | ||
| 275 | 1067 | 2155 | 250 | 1041 | 1830 | ||
| 300 | 1194 | 2167 | 300 | 1397 | 2265 | ||
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢汗越閥門(mén)技術(shù)部! | |||||||
電動(dòng)電站閘閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購(gòu)我廠電站閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說(shuō)明公稱壓力、公稱尺寸、閥體材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度等,常用材質(zhì)為碳鋼、鉻鉬鋼及鉻鉬釩鋼等,也可根據(jù)管路中介質(zhì)的溫度、壓力和性質(zhì)選用鍛件或其他材料,本產(chǎn)品進(jìn)出口連接端可采用焊接、法蘭及其他連接方式等,也可按用戶要求選配電動(dòng)裝置。

